1: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:46:39.88 ID:pU6RvH/80.net
1(遊)荒木.294 3本 39打点
2(中)大島.258 0本 17打点
3(三)森野.327 22本 84打点
4(左)和田.339 37本 93打点
5(一)ブランコ.264 32本 86打点
6(右)野本.218 4本 27打点
7(捕)谷繁.244 7本 32打点
8(二)堂上直.263 5本 30打点
2: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:47:47.70 ID:acEyCnK+0.net
15: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:52:59.61 ID:Q98rTqK40.net
3: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:48:07.86 ID:6I1f6Dqkr.net
4: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:48:21.38 ID:WO9ISRF9p.net
当時のワイン「いつかオールスターで堂上坂本の二遊間が見れそうやなあ」
5: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:49:32.14 ID:6I1f6Dqkr.net
6: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:50:05.98 ID:6yIpvuYl0.net
7: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:50:37.08 ID:OXuK07iYa.net
8: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:50:43.02 ID:TdNVXAhrp.net
9: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:51:03.02 ID:AJOTKYo90.net
人生初のセカンドを2日間の練習で一軍レベルに合わせてくる天才やぞ
12: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:52:29.54 ID:M11ld9QHE.net
10: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:51:08.27 ID:dqhYCr0v0.net
11: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:52:05.24 ID:05aolhqn0.net
13: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:52:41.30 ID:ZeguJQPt0.net
16: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:53:05.45 ID:OnMOwZSj0.net
17: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:53:17.17 ID:iby8Gyau0.net
21: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:53:52.99 ID:Owl+Stq0r.net
29: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:56:46.48 ID:7SlOP8jMa.net
24: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:54:13.92 ID:3tX7+ua60.net
28: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:56:37.98 ID:HP2/qNfzr.net
31: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:57:32.19 ID:grkiAEPl0.net
35: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:59:16.28 ID:JyHRF44a0.net
37: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 19:59:50.89 ID:OnMOwZSj0.net
>>35
それは2011やと思う
森野と和田さんが絶不調やったからな
38: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 20:00:05.11 ID:LLMPSjmY0.net
40: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 20:01:56.98 ID:OnMOwZSj0.net
2011の終盤はブランコが1打点とってそれを投手力アンド投手力で逃げ切るとかやっとったな
ブランコの勝利打点率がやばかった
41: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/13(日) 20:02:13.08 ID:3yfBG4kU0.net
引用元: 2010年の中日打線
コメントする