1: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:11:41.65 ID:miV2aYIKH.net
答えは全て谷繁元信です
ではいきます
問題
現役の捕手で最も多くゴールデングラブ賞を獲得している選手は?
2: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:12:02.39 ID:M90acdNn0.net
7: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:12:28.74 ID:miV2aYIKM.net
3: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:12:16.56 ID:4ZpDG4od0.net
4: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:12:19.11 ID:Wy0Cs1AK0.net
5: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:12:24.89 ID:kmrpyqhV0.net
8: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:12:39.61 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
NPB歴代で、捕手での出場が一番多い選手といえば?
11: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:13:05.47 ID:dOxyyNX20.net
13: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:13:08.70 ID:Vwv4gnnh0.net
17: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:13:24.06 ID:2PasC+rQ0.net
20: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:13:35.27 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
高校通算42本塁打を放ち、同じポジションの江藤智とともに
「東の江藤、西の◯◯」といわれた西の捕手といえば誰?
24: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:13:57.08 ID:q0fhiJRW0.net
26: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:13:59.74 ID:YdBuHsS30.net
29: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:14:16.91 ID:0GsY70exE.net
30: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:14:19.53 ID:miV2aYIKM.net
46: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:15:32.08 ID:M90acdNn0.net
48: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:15:40.78 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
NPBで最も三振を取られた打者は…
清原和博ですが
NPBで最も三振を取られた捕手は誰でしょう?
50: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:15:43.36 ID:4ZpDG4od0.net
54: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:16:08.89 ID:NHPaknzd0.net
58: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:16:21.07 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
和田、山崎とともに史上初40代クリーンナップを組んだ時の五番打者といえば誰?
59: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:16:27.57 ID:8Fbm9Xxux.net
65: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:16:52.19 ID:s/YnzR6F0.net
66: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:16:50.95 ID:4ZpDG4od0.net
68: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:02.40 ID:vViASKqwa.net
70: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:03.29 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
元横浜の中野渡投手が、甲子園でのリリーフ時に高めにボールが抜け2ー0のカウントにしてしまった時、
タイムをとり「同じ失敗してんじゃねえ」と言いながらみぞおちにパンチを入れた選手といえば?
73: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:26.86 ID:8Fbm9Xxux.net
78: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:35.37 ID:H6giuVo60.net
79: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:41.66 ID:Vwv4gnnh0.net
80: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:43.32 ID:qHz/2JJx0.net
82: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:17:51.80 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
これは元横浜の中野渡投手のコメントです。
「俺がビビった相手は松井さんでも清原さんでもねぇ。◯◯さんだけよ。サイン見てもマスク越しの顔がさ……」
◯◯さんとは誰?
84: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:18:03.96 ID:s/YnzR6F0.net
88: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:18:15.77 ID:8Fbm9Xxux.net
89: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:18:16.12 ID:/dk9UiCO0.net
102: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:18:58.55 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
最優秀バッテリー賞を佐々木選手、吉見選手、川上選手と2回の計4回獲得している選手といえば?
103: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:18:58.87 ID:Adr8+7n60.net
106: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:19:08.87 ID:/CWRkkL50.net
109: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:19:18.39 ID:Vwv4gnnh0.net
112: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:19:32.42 ID:8Fbm9Xxux.net
121: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:20:12.17 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
1000試合出場達成した試合が、飯田哲也選手の1000試合出場と同日だった選手といえば?
124: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:20:30.63 ID:nYTZVZX+0.net
132: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:21:24.84 ID:miV2aYIKM.net
>>124
ヒントは最初の文字が谷、次の文字が繁です
129: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:20:59.58 ID:8Fbm9Xxux.net
136: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:21:33.25 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
200本塁打200犠打を達成した選手はNPBに3人います。
高木守道と石毛宏典ともう一人は誰?
140: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:22:05.01 ID:0GsY70exE.net
141: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:22:03.27 ID:aON/zEG10.net
143: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:22:06.37 ID:Adr8+7n60.net
148: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:22:29.81 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
ふがいない投球をしていた山井に「次の回からお前が好き勝手に配球して投げろ!」と叱責し、
その後ノーサインで直球もスライダーも全て捕球し山井を驚愕させた捕手といえば?
187: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:24:07.85 ID:6cjD98Ac0.net
314: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:30:26.69 ID:MOqw61vL0.net
>>148
くだらない問題の中にめちゃくちゃすごいことがさらっと書いてあって草
154: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:22:51.92 ID:NHPaknzd0.net
162: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:23:18.10 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
現役で最も敬遠された打者は誰?
164: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:23:18.15 ID:7Ri9T3if0.net
167: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:23:26.75 ID:U4ZzsOe60.net
171: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:23:32.40 ID:H6giuVo60.net
お前らいい加減にしろ!
松井雅人じゃなくて松井雅人さんだ!
179: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:23:48.51 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
NPBで最も敬遠された打者は王貞治、二番目は張本勲、六番目は落合博満ですが
七番目は誰でしょう?
182: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:23:56.75 ID:H6giuVo60.net
193: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:24:16.09 ID:U4ZzsOe60.net
200: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:24:29.67 ID:U4ZzsOe60.net
202: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:24:31.28 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
02年には川上、06年には山本昌、07年日本シリーズでは山井と岩瀬、13年には山井と
ノーヒットノーランや完全試合を達成している捕手といえば誰?
204: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:24:38.00 ID:NHPaknzd0.net
213: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:24:56.21 ID:7Ri9T3if0.net
217: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:25:13.86 ID:b54j7+MIa.net
222: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:25:40.16 ID:XjzXkvC20.net
223: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:25:45.01 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
NPBで最も多く8番でスタメン起用された打者は…
谷繁元信ですが
NPBで最も多く7番でスタメン起用された打者は誰?
225: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:26:03.69 ID:4ZpDG4od0.net
227: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:26:10.08 ID:HgTSfrx30.net
235: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:26:40.05 ID:oXQWPqujr.net
240: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:26:51.33 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
監督という立場を忘れ、サヨナラヒットを打った選手に駆け寄ってしまった監督兼選手といえば?
241: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:26:49.57 ID:b54j7+MIa.net
243: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:26:53.01 ID:4ZpDG4od0.net
248: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:27:18.15 ID:HgTSfrx30.net
250: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:27:21.65 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
01年には.543の盗塁阻止率を記録し古田を抑え盗塁阻止率トップになった捕手は?
252: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:27:31.60 ID:8Fbm9Xxux.net
253: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:27:34.12 ID:7aZttQzR0.net
257: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:27:52.57 ID:SZAauPFf0.net
258: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:27:59.55 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
100本塁打目、150本塁打、1000三振を全て高橋建から達成した選手は?
260: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:06.37 ID:osKk6TlZ0.net
261: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:08.15 ID:f7dMertf0.net
正解率低いな
もうちょっと簡単な問題出したほうがいいぞ
266: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:31.45 ID:8Fbm9Xxux.net
267: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:33.15 ID:7Ri9T3if0.net
268: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:30.85 ID:H6giuVo60.net
お前ら、松井雅人じゃなくて、松井雅人「さん」だってば
271: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:44.17 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では次の問題です
阿部慎之助の連続無失策 1709守備機会に抜かれるまで、
1708守備機会で連続無失策記録を持っていた選手といえば?
274: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:28:56.96 ID:H6giuVo60.net
275: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:03.23 ID:7Ri9T3if0.net
276: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:04.91 ID:U4ZzsOe60.net
278: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:22.73 ID:SiIHZJQt0.net
281: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:29.45 ID:a0zXyWJ60.net
283: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:31.99 ID:miV2aYIKM.net
正解は谷繁元信でした
では最後の問題です
中日ファンの僕が、中日の選手で一番好きな選手は誰でしょう?
284: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:43.63 ID:U4ZzsOe60.net
292: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:53.63 ID:H4FLMaBG0.net
297: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:29:56.56 ID:4ZpDG4od0.net
300: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:30:00.21 ID:oHECn/Lm0.net
302: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:30:08.12 ID:owFL7qMy0.net
303: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:30:13.54 ID:aON/zEG10.net
304: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:30:14.09 ID:/WmTwRKz0.net
317: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:30:32.03 ID:miV2aYIKM.net
正解は和田一浩でした
これで終了です ありがとうございました
322: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:31:07.17 ID:1r8i278f0.net
335: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:31:20.95 ID:4ZpDG4od0.net
342: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:31:59.52 ID:NHPaknzd0.net
365: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:36:57.45 ID:TfgFl/7r0.net
368: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/09/21(月) 20:38:12.07 ID:hnZm8nB70.net
引用元: スーパー谷繁元信クイズやります
コメントする