1: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:40:34.17 ID:nDcbJqQp0.net
2: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:41:15.12 ID:cBhoVRcw0.net
3: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:41:54.59 ID:v0JGusxCK.net
4: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:42:03.19 ID:Mf8db/Fr0.net
43: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:49:59.59 ID:F2EF5RnjK.net
>>4
東海圏なら元ドラゴンズってだけで中小なら就職口まだあるけど橋爪って地元関東だったよな?
厳しいやろなぁ…
5: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:42:03.91 ID:0YdqJJvF0.net
6: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:42:09.12 ID:8TTZ2uAp0.net
7: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:42:19.57 ID:btaOE/bo0.net
9: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:42:50.45 ID:Qon526PC0.net
10: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:42:57.08 ID:VvqktiV90.net
11: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:43:24.01 ID:QkHNrnOm0.net
16: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:44:52.52 ID:Mf8db/Fr0.net
>>11
あちらはまだ若い
藤澤も今年はプチブレイクしてたし
14: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:44:12.56 ID:ZUfXw5tV0.net
15: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:44:21.56 ID:Hmgz0fEX0.net
17: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:45:23.62 ID:ID9NBlFI0.net
21: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:46:14.28 ID:Hmgz0fEX0.net
26: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:47:22.77 ID:GTXLbV0e0.net
19: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:45:36.95 ID:wOY83Ue4M.net
20: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:46:09.35 ID:jL1NTkBP0.net
山内は07年大学・社会人ドラフト1位で入団。 → ほーん
12年に10勝を挙げるなど → いけるやん
通算56試合で17勝(15敗)。 →えぇ…
23: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:46:20.34 ID:cn1mA4sj0.net
35: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:23.75 ID:0Cly1+930.net
27: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:47:23.22 ID:TFXNkl5w0.net
29: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:47:44.45 ID:1/P2I6AE0.net
今年のプロvs大学選抜戦で中日から唯一選出された橋爪逝ったか
31: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:02.62 ID:1724i1J/K.net
今年二軍で好投してた時も一切お呼びがかからなかったからな
しゃーない
32: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:02.89 ID:Wnow3C7FM.net
38: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:36.68 ID:IuAA7vNO0.net
33: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:17.12 ID:XXke0U9W0.net
二桁勝ったこともあるし どこかがお試しで1年くらいは飼ってくれるやろ
あとは知らん
34: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:23.15 ID:8XCffsbb0.net
山内二軍の成績見たら防御率3.59なんだけど何で一軍来なかったん?
37: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:35.74 ID:Hmgz0fEX0.net
39: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:48:59.26 ID:DrxkkQb90.net
44: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:50:19.96 ID:GTXLbV0e0.net
46: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:50:33.79 ID:IuAA7vNO0.net
インチキボールでの記録とはいえ二桁出来てよかったやん
いい思い出や
56: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:52:16.05 ID:GmHQCwB+0.net
>>46
違反球とは言え、相手投手よりも点取られんようにせんと勝ちはつかないからな
49: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:50:55.41 ID:PRJYCxdd0.net
引退:昌 谷繁 和田 小笠原 朝倉(投手2 野手3)
戦力外:川上 山内 橋爪(投手2 野手1)
フェニックス不参加:谷 野本
投手4、野手6でフィニッシュか
54: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:52:07.31 ID:xHxM1vdba.net
79: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:54:52.53 ID:8qkvZep9p.net
山内さんボンボンやからクビになっても食うのは困らんやろ
83: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2015/10/04(日) 12:55:57.59 ID:dWUQTwFC0.net
引用元: 中日、山内と橋爪に戦力外
コメントする