引用元: 2ch.sc
1: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:26:56.13 ID:ueArJ2TY0.net
投手は 投球回 防御率
野手は (打数-安打)打率 本塁打 OPS
2: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:27:41.64 ID:ueArJ2TY0.net
ヤクルト
1位 原 樹理 15回 1.80
5位 山崎 晃大朗 .195 0本 .518
15: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:00.54 ID:Wr88/Gfk0.net
4: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:27:55.16 ID:ueArJ2TY0.net
巨人
1位 桜井 俊貴 14回 4.50
2位 重信 慎之介 (49-9).184 0本 .423
5位 山本 泰寛 (3-0).000 0本 .000
7位 中川 皓太 3回 0.00
85: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:38:23.28 ID:/SIQXPMz0.net
6: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:28:08.89 ID:ueArJ2TY0.net
阪神
1位 高山 俊 (52-17).327 0本 .742
5位 青柳 晃洋 2回 9.00
6位 板山 祐太郎 (7-1).143 0本 .143
12: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:28:38.07 ID:ljGek+OEa.net
8: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:28:21.51 ID:ueArJ2TY0.net
広島
1位 岡田 明丈 15回 3.60
2位 横山 弘樹 16回 2.81
5位 西川 龍馬 (18-7).389 0本 .778
6位 仲尾次 オスカル 8.2回 0.00
22: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:48.77 ID:qCecYqUN0.net
9: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:28:32.46 ID:ueArJ2TY0.net
中日
1位 小笠原 慎之介 5回 3.60
2位 佐藤 優 2回 0.00
3位 木下 拓哉 (8-1).125 0本 .472
4位 福 敬登 7回 2.57
64: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:34:55.59 ID:QfWIgXNq0.net
210: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:55:06.67 ID:ezY0p8eJp.net
ウナカッスって結局前か後ろかどっち?
てか一軍スタートなんか?
214: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:55:43.89 ID:qZz2cLC60.net
>>210
二軍スタートって記事見たような気がするけど他のやつとごっちゃになっとるかも
13: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:28:43.20 ID:ueArJ2TY0.net
横浜
1位 今永 昇太 10回 2.70
3位 柴田 竜拓 (32-12).375 0本 .941
4位 戸柱 恭孝 (32-8).250 0本 .551
32: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:31:04.61 ID:UVU/wOor0.net
>>13
今永は2.70かぁ思ったより良くないやんけ
54: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:33:00.88 ID:H1hOcv6l0.net
>>32
中継なかったからあれやけど中日打線に5回3失点とかあったからな
91: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:39:01.55 ID:LoDH5XG1a.net
103: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:40:22.65 ID:52+UpiQH0.net
>>91
手首デッドボールで逝ったからなあ
4日開くが腫れと痛みで打撃崩すと思われる
114: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:43:07.32 ID:1ZsUecFB0.net
柴田はグリップエンドに当たったのかと思ったら手の甲いったのか
きついなぁ
14: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:28:54.11 ID:ueArJ2TY0.net
206: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:54:22.73 ID:ae+6r0kQa.net
211: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:55:20.37 ID:ueArJ2TY0.net
16: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:04.08 ID:ueArJ2TY0.net
ハム
2位 加藤 貴之 3.1回 5.40
3位 井口 和朋 4回 2.25
6位 横尾 俊建 (23-4).170 0本 .355
18: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:15.04 ID:ueArJ2TY0.net
ロッテ
1位 平沢 大河 (12-1).083 0本 .160
2位 関谷 亮太 2回 9.00
19: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:25.15 ID:ueArJ2TY0.net
52: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:32:58.65 ID:Wr88/Gfk0.net
これ西武はどうなん?
ソフトバンクは全員高卒だからわかるが
78: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:37:19.50 ID:D1atHVlX0.net
>>52
西武はドラ1が怪我を承知で指名枠だからしゃーないんじゃね
20: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:36.18 ID:ueArJ2TY0.net
オリ
1位 吉田 正尚 (13-4).308 1本 .923
2位 近藤 大亮 9回 3.00
7位 鈴木 昂平 (10-2).200 0本 .573
9位 赤間 謙 8回 0.00
50: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:32:51.77 ID:8rZ5ZNGa0.net
24: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:29:51.86 ID:ueArJ2TY0.net
楽天
1位 オコエ 瑠偉 (23-4).174 0本 .374
2位 吉持 亮汰 (15-5).333 0本 .879
3位 茂木 栄五郎 (33-7).212 2本 .615
5位 石橋 良太 5.1回 1.69
6位 足立 祐一 (13-5).385 0本 .891
42: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:32:02.22 ID:H1hOcv6l0.net
>>24
茂木言うほど打っとらん思ったら2本打っとんのか
62: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:34:26.14 ID:ormeinJ90.net
>>24
オコエ毎日スポニューで活躍してたように見えたのに4本しかヒット打ってねえのかよ
37: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:31:34.04 ID:ueArJ2TY0.net
広島はドラフトでとった大社4人とも開幕一軍入りしそうやね
47: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:32:26.02 ID:LwQ5iUMn0.net
27: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:30:32.08 ID:NgvMk5A10.net
157: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:48:26.67 ID:8DLTypAC0.net
160: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:48:44.59 ID:hAX6LJY30.net
190: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:52:38.39 ID:UuYFM5m+0.net
戸柱は木下が凄く騒がれてる中空気だったしキャッチャー転向遅かったのにクッソ止めるの上手くてびっくりした
正直ドラフトの時は数合わせと思ってた
53: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:33:00.64 ID:bt+NYpVSK.net
セの野手では高山と西川が評判ええな
どっちかレギュラー取れそうなんやろか
57: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:33:43.88 ID:BcgLz4zn0.net
89: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:38:57.07 ID:esl4Lpvp0.net
43: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/21(月) 23:32:08.69 ID:xYb6CzZU0.net
コメントする