引用元: 2ch.sc
1: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:41:27.66 ID:q+/5OT2N0.net
高橋周平 .458(24-11) 1本 6打点 OPS1.208
2塁打3本(チームトップ) 6打点(チームトップタイ)
27: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:46:49.46 ID:q+/5OT2N0.net
263: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:15:14.09 ID:dAhxpVn5KUSO.net
5: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:42:54.82 ID:LdbvIwo30.net
13: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:44:28.70 ID:58P5cBfmM.net
38: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:48:43.58 ID:k7qw2+Csr.net
39: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:48:54.09 ID:+Z/5ULPq0.net
48: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:50:58.13 ID:wFmM7Ut0K.net
49: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:51:15.61 ID:60/I/DkcK.net
ホームランもええけど粘りまくってジョンソンおろしたのが素晴らしい
ほんと今日の試合はシュウヘイで勝ったわ
50: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:51:24.62 ID:+Z/5ULPq0.net
82: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:54:44.53 ID:58P5cBfmM.net
101: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:56:12.86 ID:uJiCeyu50.net
106: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:56:46.44 ID:eRvlyrDh0.net
126: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:58:44.14 ID:HyUg10xx0.net
172: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:04:49.89 ID:+I/qPClG0USO.net
周平って高めの早い球にも全然振り負けてないな
今年は化けるわ
198: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:07:29.12 ID:uwW34FUh0USO.net
周平のヒット今のところ全部内野の頭を越えるライナー性の綺麗なヒットだよな
207: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:08:53.16 ID:V1ItCYwN0USO.net
220: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:10:47.36 ID:04bAVeoe0USO.net
24: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:46:24.45 ID:hA2hFC/80.net
ビシエド .545 3本 6打点 出塁率.630 長打率1.000 OPS1.630
26: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:46:41.89 ID:H+HUkrdM0.net
29: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:47:07.17 ID:PS3QXXc1r.net
35: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:48:19.71 ID:sYAB0k7n0.net
>>24
出塁率で笑う
ほんとうにヤバいのは長打率なんやけど
41: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:49:20.36 ID:WTRP3Plw0.net
724: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 01:02:04.57 ID:dkOf+YiK0USO.net
163: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:03:28.10 ID:uj/heKR40USO.net
143: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:01:24.60 ID:+cdcBgy60USO.net
171: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:04:47.65 ID:DU/4EbOE0USO.net
180: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:05:59.66 ID:l1C7WhVR0USO.net
182: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:06:17.39 ID:6o4wZ52FdUSO.net
>>143
見かけによらずバットコントロールええな
31: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:47:44.52 ID:q+/5OT2N0.net
得点圏
ビシエド.500 周平.429
なんやこいつら…
135: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:00:29.63 ID:tPtxz3Uo0USO.net
・セ打点(3.31)
1 12点 ゴメス(神)
2 6点 ビシエド(中)
2 6点 高橋(中)
2 6点 ヘイグ(神)
2 6点 ギャレット(巨)
すごE
144: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:01:27.53 ID:xa9PGMDh0USO.net
304: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:19:35.89 ID:M49qyT4V0USO.net
>>135
1 12点 ゴメス(神)
2 6点 ビシエド(中)
2 6点 シュウヘイ(中)
2 6点 ヘイグ(神)
2 6点 ギャレット(巨)
227: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:11:14.42 ID:iosj84om0USO.net
178: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:05:39.06 ID:CqP9CYt7dUSO.net
203: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:07:46.71 ID:cocY1t8IMUSO.net
32: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:48:11.49 ID:KIWGoe2ep.net
109: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:56:57.49 ID:afIHBiLh0.net
遠藤も復調してきたしこれに平田が侍を思い出せば恐竜打線やぞ
111: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/03/31(木) 23:57:09.44 ID:H+HUkrdM0.net
229: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/04/01(金) 00:11:42.99 ID:l1C7WhVR0USO.net
まあとにかく若い選手が打線を盛り立ててくれ
きっとドラゴンズファンの和田さんも喜んでるぞ
コメントする