引用元: 2ch.net
2016/6/17 成績一覧
2: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:22.67 ID:uttE16in0
5: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:35.49 ID:mytAfoON0
6: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:39.36 ID:jWiQ+hc80
7: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:41.09 ID:TZQSScEg0
22: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:58.81 ID:zo+WH8nPd
10: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:44.16 ID:E/p5uJnX0
11: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:45.19 ID:m6VX+m5y0
12: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:47.18 ID:3KM1GI+h0
17: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:52.81 ID:KzBssVfA0
21: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:22:57.12 ID:XPKKWQ2Z0
27: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:01.86 ID:DvXMiCMy0
勝ったのはいいけどもうちょい打ってくれや
マジで2-1か1-0でしか勝てんぞ
29: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:07.99 ID:/vRCFghMp
30: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:09.33 ID:AUzWUG6q0
31: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:12.89 ID:mytAfoON0
何故あの場面で又吉を出したのは疑問だが勝ったからいいか
106: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:34.92 ID:6Juy+Fvod
>>31
祖父江は連投してたし山井は清田に打たれたし
まあ山井と又吉ならここの反応は変わらんだろうが
32: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:13.18 ID:UvZCdXvc0
33: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:13.94 ID:LvlA1g+R0
34: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:14.03 ID:nEOhoY1I0
37: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:18.52 ID:ThhU20NPd
39: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:19.99 ID:q+YL2BmB0
ドラゴンズ基準(7回投げきるのは最低条件)
0封 勝つためには当然
1失点 負けても文句言えない
2失点 当然負け。勝ったら野手陣に感謝
3失点 二軍行けゴミ。勝ったら野手陣に土下座
4失点 戦力外。勝っても馬鹿試合
86: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:16.35 ID:vKQtM3xw0
110: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:40.73 ID:/LZcJ9F8a
41: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:23.26 ID:MjgrTKkV0
1点を守りきる試合
胃が痛くなってゲロ吐きそうになる試合
最高やな
95: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:25.03 ID:myBDWpfI0
44: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:25.59 ID:S8gRh5Dn0
73: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:01.85 ID:8c/om1je0
>>44
要は3点取られたらまけや
もうそういうチームなんや
46: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:28.82 ID:zL/5H3yTp
50: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:35.35 ID:S/jtCIif0
54: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:39.69 ID:JJeVa+6jp
75: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:04.12 ID:Us4doiIm0
61: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:51.95 ID:5sOoYwo50
64: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:23:53.09 ID:/LZcJ9F8a
76: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:04.24 ID:KQ6/gouz0
78: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:05.46 ID:jXDtckJN0
82: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:12.69 ID:NsYtYThH0
87: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:17.53 ID:AiEz/s6k0
88: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:17.90 ID:5fq/S8Do0
96: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:25.07 ID:7dfoWexh0
先発でジョーダンが今1番安心してみれるかもしれん
田島も最高や!
102: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:30.94 ID:yTMOJbGc0
ジョーダン3連敗を4回、5連敗を1回止める優秀な連敗ストッパーを襲名
131: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:25:11.15 ID:lCwCbn6zd
113: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:44.56 ID:UvZCdXvc0
119: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:24:54.33 ID:c3YRZkR80
212: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:26:55.76 ID:l+gEFFvnp
平田さ、怪我するごとにパワーアップしてないか?
気のせいかもしれんが
231: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:27:23.89 ID:FI40jXnzp
最近試合終わるの早すぎないか
帰ったら8回とかや
他は6回なのに
263: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:27:51.06 ID:zo+WH8nPd
>>231
前提として中日がますか打たないからね????
273: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/06/17(金) 20:28:02.33 ID:cdW7+qEj0
コメントする