引用元: 2ch.net
3: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:30:41.82 ID:YKfrqYgb0
6: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:30:58.40 ID:NFBWMcG/x
15: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:31:22.56 ID:AkcjHuJp0
全安打ハイライト
1打席目先頭打者ホームラン
2打席目ツーベースヒット
3打席目スリーベースヒット
4打席目サイクルヒット達成
17: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:31:34.29 ID:yvocyQMi0
18: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:31:39.58 ID:etaKdzQj0
22: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:31:47.98 ID:eCtIB1nb0
27: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:32:04.29 ID:oJTWQNgL0 BE:412480442-2BP(1000)
30: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:32:04.66 ID:lw4StT6H0
32: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:32:14.82 ID:TPDPlCbI0
35: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:32:21.51 ID:34W4zWij0
36: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:32:22.20 ID:0z6MUJaOd
田島と杉も呼んでやりたいが、まぁ今日は大島でいいやな
49: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:32:49.48 ID:OQruBcXI0
サイクルだけじゃなく7点中5得点か
得点って地味だけど1番の得点は大きい意味があるわな
75: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:33:52.08 ID:7Osj0+zBr
103: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:35:41.05 ID:r8yVPQhs0
6回に守備固めだしてその守備固めに代打出すとんでも采配かましたのに勝ててほんとよかったわ
130: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:37:12.36 ID:lw4StT6H0
175: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:40:39.38 ID:ahphrDICr
194: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:42:20.42 ID:wFpcyyuh0
202: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:42:50.55 ID:P8yJERbv0
215: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:44:54.29 ID:OQruBcXI0
杉山はこれで勝利打点4!ナニータと周平に並びましたよ
257: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:52:01.69 ID:oTxkFp8Cd
今日の収穫
*マツダで初勝利
*大島サイクル安打
*田島神投球
反省
*今日はよろしいでしょう
262: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:53:37.17 ID:3rAKIrHv0
270: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:54:55.97 ID:eM/dTTX/0
284: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:57:43.60 ID:YKfrqYgb0
286: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:58:27.28 ID:eM/dTTX/0
292: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:58:44.35 ID:tYq3iskZ0
299: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:59:37.78 ID:ugHMKcBR0
328: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:03:04.13 ID:tYq3iskZ0
303: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:59:55.19 ID:wd2OZMsAx
304: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 22:59:57.47 ID:tSR+2LXz0
306: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:00:15.85 ID:pSiXTxIu0
とりあえずこれで8月終わりまで広島と闘わなくてすむからほっとするわ
311: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:00:51.98 ID:ugHMKcBR0
>>306
しかもこれからはナゴドの試合が増えるから
なんとかCS圏内に上がれればなあ
381: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:14:38.83 ID:eM/dTTX/0
397: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:19:39.49 ID:WpipxGsap
484: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:37:05.87 ID:35ruVjLCa
508: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:42:33.84
今年の大島は、長打率.409だし筋トレの成果かねぇ?
554: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/20(水) 23:59:21.18 ID:eM/dTTX/0
この3戦で打線は目処立ちそうな感じだけど
投手が崩壊だわ
まあナゴドなら何とか
645: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/21(木) 00:53:41.38 ID:sfyHfAnsr
695: 風吹けば名無し@?(^o^)/ 2016/07/21(木) 07:30:28.82 ID:d2LjmNvi0
昨日勝ってよかったなぁ
負けたら今期終了だったけど
後はベイスをおいこすだけ
コメントする